魔灵召唤高攻击符文搭配方法
发布时间:2017-12-01 浏览次数:133 返回列表
以下以魔灵召唤风-小恶魔当範例来计算
计算公式=(角色攻击力*(1+攻击%)+1号符攻击力)*(未爆率+爆击率*1+爆伤%) | |||||||
範例风小恶 | (无计算任何附加赘词)PS:下面的攻%已先加1 | ||||||
5星角(3星符+15) | 攻击力 | 符+攻% | 1号符+攻 | 未爆率 | 爆击率 | 爆击伤 | 实际攻击 |
攻+爆(攻%) | 581 | 2.44 | 92 | 0.73 | 0.27 | 1.5 | 1713 |
攻+爆(爆%) | 581 | 2.06 | 92 | 0.36 | 0.64 | 1.5 | 1701 |
攻+爆(爆伤%) | 581 | 2.06 | 92 | 0.73 | 0.27 | 1.88 | 1595 |
爆+爆伤(攻%) | 581 | 2.14 | 92 | 0.73 | 0.27 | 1.9 | 1660 |
爆+爆伤(爆%) | 581 | 1.76 | 92 | 0.36 | 0.64 | 1.9 | 1757 |
爆+爆伤(爆伤%) | 581 | 1.76 | 92 | 0.73 | 0.27 | 2.28 | 1500 |
爆+爆+爆(攻%) | 581 | 2.14 | 92 | 0.49 | 0.51 | 1.5 | 1676 |
爆+爆+爆(爆%) | 581 | 1.76 | 92 | 0.12 | 0.88 | 1.5 | 1605 |
爆+爆+爆(爆伤%) | 581 | 1.76 | 92 | 0.49 | 0.51 | 1.88 | 1615 |
5星角(3星符+12) | |||||||
攻+爆(攻%) | 581 | 2.14 | 67 | 0.73 | 0.27 | 1.5 | 1487 |
攻+爆(爆%) | 581 | 1.86 | 67 | 0.46 | 0.54 | 1.5 | 1458 |
攻+爆(爆伤%) | 581 | 1.86 | 67 | 0.73 | 0.27 | 1.78 | 1389 |
爆+爆伤(攻%) | 581 | 1.84 | 67 | 0.73 | 0.27 | 1.9 | 1412 |
爆+爆伤(爆%) | 581 | 1.56 | 67 | 0.46 | 0.54 | 1.9 | 1446 |
爆+爆伤(爆伤%) | 581 | 1.56 | 67 | 0.73 | 0.27 | 2.18 | 1283 |
爆+爆+爆(攻%) | 581 | 1.84 | 67 | 0.49 | 0.51 | 1.5 | 1426 |
爆+爆+爆(爆%) | 581 | 1.56 | 67 | 0.22 | 0.78 | 1.5 | 1353 |
爆+爆+爆(爆伤%) | 581 | 1.56 | 67 | 0.49 | 0.51 | 1.78 | 1361 |
5星角(3星符+9) | |||||||
攻+爆(攻%) | 581 | 1.96 | 52 | 0.73 | 0.27 | 1.5 | 1352 |
攻+爆(爆%) | 581 | 1.74 | 52 | 0.52 | 0.48 | 1.5 | 1318 |
攻+爆(爆伤%) | 581 | 1.74 | 52 | 0.73 | 0.27 | 1.77 | 1284 |
爆+爆伤(攻%) | 581 | 1.66 | 52 | 0.73 | 0.27 | 1.9 | 1263 |
爆+爆伤(爆%) | 581 | 1.44 | 52 | 0.52 | 0.48 | 1.9 | 1273 |
爆+爆伤(爆伤%) | 581 | 1.44 | 52 | 0.73 | 0.27 | 2.12 | 1157 |
爆+爆+爆(攻%) | 581 | 1.66 | 52 | 0.49 | 0.51 | 1.5 | 1276 |
爆+爆+爆(爆%) | 581 | 1.44 | 52 | 0.28 | 0.72 | 1.5 | 1209 |
爆+爆+爆(爆伤%) | 581 | 1.44 | 52 | 0.49 | 0.51 | 1.9 | 1297 |
参考数据 | 攻击 | ||||||
1号+9 | 1号+12 | 1号+15 | 攻%+9 | 攻%+12 | 攻%+15 | ||
3星符 | 52 | 67 | 92 | 22 | 28 | 38 | |
6星符 | 94 | 118 | 160 | 38 | 47 | 63 | |
参考数据 | 爆率爆伤 | ||||||
爆率+9 | 爆率+12 | 爆率+15 | 爆伤+9 | 爆伤+12 | 爆伤+15 | ||
3星符 | 21 | 27 | 37 | 22 | 28 | 38 | |
6星符 | 34 | 43 | 58 | 47 | 59 | 80 |
由上面结论来看3星符文+9~+12的时候 实际伤害是以勐攻+刀刃(攻击%)实际伤害最高,而当3星符文来到+15的时候 实际伤害是以刀刃+激怒(爆击%)实际伤害最高,但是注意一点,以小恶魔这种高攻击角色来计算+9-+12之间与第二高的攻击力落差也只有40多~那么以低攻击角色来算的话...落差会更小~所以 低等的时候(3星符) 其实不用太纠结~
基本是以勐攻+刀刃(攻%*3)或者勐攻+刀刃(爆率*1+攻%*2)都是相差不大的选择,也没有所谓激怒(爆伤)无用论~事实上到了+15的时候 爆伤的效益就会出现(谜之音:XD...+15很贵ㄟ~是有多少钱可以+15啦@@)
註:上面都没有加入附加赘词~如果有兴趣的可以自己计算看看~
下面补上6星符 +12 跟+15的比较
範例风小恶 | (无计算任何附加赘词) | |||||||
5星角(6星符+15) | 攻击力 | 符+攻% | 1号符+攻 | 未爆击率 | 爆击率 | 爆击伤害 | 实际攻击 | 註 |
攻+爆(攻%) | 581 | 3.19 | 160 | 0.73 | 0.27 | 1.5 | 2285 | |
攻+爆(爆%) | 581 | 2.56 | 160 | 0.15 | 0.85 | 1.5 | 2347 | |
攻+爆(爆伤%) | 581 | 2.56 | 160 | 0.73 | 0.27 | 2.3 | 2226 | |
爆+爆伤(攻%) | 581 | 2.89 | 160 | 0.73 | 0.27 | 1.9 | 2286 | |
爆+爆伤(爆%) | 581 | 2.26 | 160 | 0.15 | 0.85 | 1.9 | 2600 | |
爆+爆伤(爆伤%) | 581 | 2.26 | 160 | 0.73 | 0.27 | 2.7 | 2149 | |
爆+爆+爆(攻%) | 581 | 2.89 | 160 | 0.49 | 0.51 | 1.5 | 2308 | |
爆+爆+爆(爆%) | 581 | 2.26 | 160 | 0 | 1 | 1.5 | 2210 | 爆率溢出 |
爆+爆+爆(爆伤%) | 581 | 2.26 | 160 | 0.49 | 0.51 | 2.3 | 2450 | |
5星角(6星符+12) | ||||||||
攻+爆(攻%) | 581 | 2.71 | 118 | 0.73 | 0.27 | 1.5 | 1921 | |
攻+爆(爆%) | 581 | 2.24 | 118 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1916 | |
攻+爆(爆伤%) | 581 | 2.24 | 118 | 0.73 | 0.27 | 2.09 | 1837 | |
爆+爆伤(攻%) | 581 | 2.41 | 118 | 0.73 | 0.27 | 1.9 | 1887 | |
爆+爆伤(爆%) | 581 | 1.94 | 118 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 2030 | |
爆+爆伤(爆伤%) | 581 | 1.94 | 118 | 0.73 | 0.27 | 2.49 | 1746 | |
爆+爆+爆(攻%) | 581 | 2.41 | 118 | 0.49 | 0.51 | 1.5 | 1905 | |
爆+爆+爆(爆%) | 581 | 1.94 | 118 | 0.06 | 0.94 | 1.5 | 1830 | |
爆+爆+爆(爆伤%) | 581 | 1.94 | 118 | 0.49 | 0.51 | 2.09 | 1937 |
上面也可以看出 当符文来到6星 基本攻击 最高就是刀刃+激怒(2.6 攻% 4. 爆%),第二高就是刀刃*3 (2.6 攻%. 4爆伤%)
另外 各魔灵的技能附加的攻击%数 因为难以计算~官方也没放出来~就个人自行加入套用啰